Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE

01:28:49

14 Kasım 2025

23 Cemaziyelevvel 1447
Dört şey, Cennet hazinelerindendir: Sadakayı gizli vermek, musibeti gizlemek, sıla-i rahim yapmak ve "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh" demek. (Hadis-i Şerif)

İmsak

04:55

Güneş

06:15

Öğle

11:38

İkindi

14:27

Akşam

16:51

Yatsı

18:06

Lefke Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 04:55 06:15 11:38 14:27 16:51 18:06
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 04:56 06:16 11:38 14:27 16:50 18:06
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 04:56 06:17 11:38 14:26 16:50 18:05
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 04:57 06:18 11:38 14:26 16:49 18:05
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 04:58 06:19 11:39 14:25 16:48 18:04
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 04:59 06:20 11:39 14:25 16:48 18:04
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:00 06:21 11:39 14:25 16:47 18:04
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:01 06:22 11:39 14:24 16:47 18:03
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:01 06:23 11:40 14:24 16:46 18:03
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:02 06:24 11:40 14:24 16:46 18:03
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:03 06:25 11:40 14:23 16:46 18:02
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:04 06:26 11:40 14:23 16:45 18:02
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:05 06:27 11:41 14:23 16:45 18:02
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:05 06:28 11:41 14:23 16:45 18:02
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:06 06:29 11:41 14:22 16:44 18:02
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:07 06:29 11:42 14:22 16:44 18:01
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:08 06:30 11:42 14:22 16:44 18:01
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:09 06:31 11:42 14:22 16:44 18:01
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:09 06:32 11:43 14:22 16:44 18:01
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:10 06:33 11:43 14:22 16:43 18:01
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:11 06:34 11:44 14:22 16:43 18:01
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:12 06:35 11:44 14:22 16:43 18:01
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:12 06:36 11:44 14:22 16:43 18:01
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:13 06:36 11:45 14:22 16:43 18:02
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:14 06:37 11:45 14:22 16:43 18:02
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:15 06:38 11:46 14:22 16:44 18:02
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:15 06:39 11:46 14:23 16:44 18:02
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:16 06:40 11:47 14:23 16:44 18:02
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:17 06:40 11:47 14:23 16:44 18:03
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:17 06:41 11:48 14:23 16:44 18:03
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 05:18 06:42 11:48 14:24 16:45 18:03
Üst