İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

01:04:0

15 Aralık 2025

25 Cemaziyelahir 1447
Günahlarından tevbe eden gençten, Allâhü Teâlâ’ya daha sevimli hiçbir kimse yoktur. Günah işlemeye devam eden yaşlıdan da, Allâhü Teâlâ’ya daha sevimsiz hiçbir kimse yoktur. (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:19

Güneş

06:42

Öğle

11:49

İkindi

14:24

Akşam

16:45

Yatsı

18:03

Lefke Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 05:19 06:42 11:49 14:24 16:45 18:03
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 05:19 06:43 11:49 14:24 16:45 18:04
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 05:20 06:44 11:50 14:25 16:46 18:04
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 05:20 06:44 11:50 14:25 16:46 18:05
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 05:21 06:45 11:51 14:25 16:46 18:05
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 05:21 06:45 11:51 14:26 16:47 18:06
21 Ara Paz 1 Recep 1447 05:22 06:46 11:52 14:26 16:47 18:06
22 Ara Pts 2 Recep 1447 05:22 06:46 11:52 14:27 16:48 18:06
23 Ara Sal 3 Recep 1447 05:23 06:47 11:53 14:27 16:48 18:07
24 Ara Çar 4 Recep 1447 05:23 06:47 11:53 14:28 16:49 18:08
25 Ara Per 5 Recep 1447 05:24 06:48 11:53 14:29 16:49 18:08
26 Ara Cum 6 Recep 1447 05:24 06:48 11:54 14:29 16:50 18:09
27 Ara Cts 7 Recep 1447 05:25 06:48 11:54 14:30 16:51 18:09
28 Ara Paz 8 Recep 1447 05:25 06:49 11:55 14:30 16:51 18:10
29 Ara Pts 9 Recep 1447 05:25 06:49 11:55 14:31 16:52 18:10
30 Ara Sal 10 Recep 1447 05:26 06:49 11:56 14:32 16:53 18:11
31 Ara Çar 11 Recep 1447 05:26 06:50 11:56 14:32 16:53 18:12
1 Oca Per 12 Recep 1447 05:26 06:50 11:57 14:33 16:54 18:12
2 Oca Cum 13 Recep 1447 05:27 06:50 11:57 14:34 16:55 18:13
3 Oca Cts 14 Recep 1447 05:27 06:50 11:58 14:34 16:56 18:14
4 Oca Paz 15 Recep 1447 05:27 06:50 11:58 14:35 16:56 18:15
5 Oca Pts 16 Recep 1447 05:27 06:50 11:59 14:36 16:57 18:15
6 Oca Sal 17 Recep 1447 05:27 06:50 11:59 14:37 16:58 18:16
7 Oca Çar 18 Recep 1447 05:27 06:50 12:00 14:38 16:59 18:17
8 Oca Per 19 Recep 1447 05:27 06:50 12:00 14:38 17:00 18:18
9 Oca Cum 20 Recep 1447 05:28 06:50 12:00 14:39 17:01 18:18
10 Oca Cts 21 Recep 1447 05:28 06:50 12:01 14:40 17:02 18:19
11 Oca Paz 22 Recep 1447 05:28 06:50 12:01 14:41 17:02 18:20
12 Oca Pts 23 Recep 1447 05:28 06:50 12:02 14:42 17:03 18:21
13 Oca Sal 24 Recep 1447 05:27 06:50 12:02 14:43 17:04 18:22
14 Oca Çar 25 Recep 1447 05:27 06:50 12:02 14:43 17:05 18:23
Üst