AKSA SÜPER LİG’DE 10. HAFTA TAMAMLANDI: CİHANGİR LİDERLİĞE YÜKSELDİ
AKSA Süper Lig’de 10. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftanın en önemli maçında Yenicami’yi 4-1 mağlup eden Cihangir, maç eksiğini kapatarak puanını 27’ye çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Ligde bu hafta oynanan 8 karşılaşmada toplam 24 gol atıldı.
CİHANGİR, YENİCAMİ DEPLASMANINDA FARKLI KAZANDI
Haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında Cihangir, deplasmanda Yenicami’yi 4-1 mağlup ederek zirveyi yeniden ele geçirdi.
Bu galibiyetle 10 maçta 9. kez sahadan galip ayrılan Cihangir, attığı 33 golle ligin en golcü takımı konumunda.
GENÇLİK GÜCÜ TAKİPTE: NAMAĞLUP YOLUNA DEVAM EDİYOR
China Bazaar Gençlik Gücü, Mormenekşe’yi 3-1 yenerek puanını 24’e yükseltti.
10 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Gençlik Gücü, lider Cihangir’in 3 puan gerisinde zirve takibini sürdürüyor.
HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI
22 Kasım 2025 – Cumartesi
-
Lefke TSK 1-2 Alsancak Yeşilova
-
Mesarya 0-0 Mağusa Türk Gücü
-
Dumlupınar 7-2 Karşıyaka
-
Gençlik Gücü 3-1 Mormenekşe
23 Kasım 2025 – Pazar
-
Yenicami 1-4 Cihangir
-
Gönyeli 1-1 Küçük Kaymaklı
-
Esentepe 1-1 Doğan Türk Birliği
-
Yeniboğaziçi 1-1 Çetinkaya
AKSA SÜPER LİG PUAN DURUMU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cihangir GSK | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 | 14 | +19 | 27 |
| 2 | China Bazaar Gençlik Gücü | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 8 | +20 | 24 |
| 3 | Doğan Türk Birliği | 10 | 6 | 4 | 0 | 24 | 13 | +11 | 22 |
| 4 | Dumlupınar | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 | +12 | 19 |
| 5 | Mağusa Türk Gücü | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 16 | +2 | 15 |
| 6 | Alsancak Yeşilova | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 24 | -2 | 15 |
| 7 | Çetinkaya | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 19 | +3 | 14 |
| 8 | Esentepe | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 17 | +1 | 13 |
| 9 | Küçük Kaymaklı | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 12 | +3 | 12 |
| 10 | Lefke | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 12 |
| 11 | Gönyeli | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 23 | -9 | 12 |
| 12 | Yenicami | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 18 | 0 | 11 |
| 13 | Karşıyaka | 10 | 2 | 4 | 4 | 24 | 32 | -8 | 10 |
| 14 | Mormenekşe | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 26 | -11 | 10 |
| 15 | Yeniboğaziçi | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 29 | -17 | 2 |
| 16 | Mesarya | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 28 | -18 | 1 |





