| p | Mükemmel kalite | İyi kalite | Yeterli kalite | Referans analiz yöntemi |
| Bağırsak Enterokokları (cfu/100ml) | 100¹ | 200¹ | 185² | ISO 7899-1 veya ISO7899-2 |
| Esherichia coli (cfu/100ml) | 250¹ | 500¹ | 500² | ISO 9308-3 veya ISO9308-1 |
| ¹ Alınan örneklerin % 95’inde test sonuçları belirtilen zorunlu değerleri sağlaması | ||||
| ² Alınan örneklerin % 90ında test sonuçlar belirtilen zorunlu değerleri sağlaması | ||||
| Tablo 2 | ||||
| NUMUNE BİLGİSİ | DENET. BÖLGE | E.COLİ | ENTREKOK | RAPOR NO |
| YEŞİLIRMAK PLAJI DENİZ SUYU | LEFKE | 4 | 0/100ml | DLD 3490/22 |
| ÇUKURGALİF PLAJI DENİZ SUYU | LEFKE | 0/100ml | 0/100ml | DLD 3491/22 |
| KARABETÇA PLAJI DENİZ SUYU | LEFKE | 23 | 10 | DLD 3492/22 |
| YEDİDALGA BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYU | LEFKE | 4 | 10 | DLD 3494/22 |
| ASPAVA PLAJI DENİZ SUYU | LEFKE | 0/100ml | 0/100ml | DLD 3493/22 |
| MARDİNLİ HALK PLAJI DENİZ SUYU | LEFKE | 0/100ml | 0/100ml | DLD 3495/22 |
| AFRODİT PLAJI DENİZ SUYU | LEFKE | 0/100ml | 0/100ml | DLD 3496/22 |
| İSKELE MAKENZİ PLAJI | MAĞUSA | 0/100ml | 0/100ml | DLD 3480/22 |
| MERİT HOTEL PLAJI | MAĞUSA | 0/100ml | 0/100ml | DLD 3479/22 |
| YENİBOĞAZİÇİ KARAVAN BÖLGESİ | MAĞUSA | 0/100ml | 0/100ml | DLD 3482/22 |
| BEDİS HALK PLAJI | MAĞUSA | 4 | 100/ml | DLD 3483/22 |
| GLAPSİDES HALK PLAJI | MAĞUSA | 0/100ml | 0/100ml | DLD 3485/22 |
| PALM BEACH PLAJI | MAĞUSA | 4 | 0/100ml | DLD 3486/22 |
| SİLVER BEACH HALK PLAJI | MAĞUSA | 0/100ml | 0/100ml | DLD 3484/22 |
| SALAMİS HOTEL PLAJI | MAĞUSA | 0/100ml | 0/100ml | DLD 3481/22 |
| KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ TESİSİ PLAJI | GİRNE | 4 | 20 | DLD 3371/22 |
| LAPTA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ HALK PLAJI | GİRNE | 0/100ml | 0/100ml | DLD 3372/22 |
| L.A HOTEL PLAJI LAPTA | GİRNE | 4 | 10 | DLD 3373/22 |
| MANOLYA HOTEL PLAJI LAPTA | GİRNE | 240 | 30 | DLD 3374/22 |
| CAMELOT BEACH ALSANCAK | GİRNE | 9 | 40 | DLD 3375/22 |
| MARE MONTE PLAJI ALSANCAK | GİRNE | 0/100ml | 0/100ml | DLD 3376/22 |
| SİVİL SAVUNMA HALK PLAJI | GİRNE | 0/100ml | 0/100ml | DLD 3378/22 |
| DENİZ KIZI HOTEL PLAJI ALSANCAK | GİRNE | 0/100ml | 0/100ml | DLD 3379/22 |
| ESCAPE BEACH ALSANCAK | GİRNE | 93 | 30 | DLD 3380/22 |
| KERVANSARAY HALK PLAJI KARAOĞLANOĞLU | GİRNE | 9 | 0/100ml | DLD 3381/22 |
| KARAOĞLANOĞLU HALK PLAJI | GİRNE | 23 | 10 | DLD 3382/22 |
| LES AMBASSADEURS HOTEL PLAJI | GİRNE | 23 | 10 | DLD 3383/22 |
| DOME HOTEL PLAJI | GİRNE | 23 | 10 | DLD 3384/22 |
| ALAGADİ 1 HALK PLAJI ESENTEPE | GİRNE | 4 | 0/100 | DLD 3394/22 |
| ACAPULCO HOTEL PLAJI | GİRNE | 0/100ml | 0/100ml | DLD 3392/22 |
| ELEXUX HOTEL PLAJI ESENTEPE | GİRNE | 0/100ml | 0/100ml | DLD 3393/22 |
| SHAYNA BEACH ÇATALKÖY | GİRNE | 0/100ml | 0/100ml | DLD 3391/22 |
| CORNARO BEACH ÇATALKÖY | GİRNE | 0/100ml | 0/100ml | DLD 3390/22 |
| KARAKUM HALK PLAJI | GİRNE | 0/100ml | 0/100ml | DLD 3389/22 |
| LORDS PALACE HOTEL PLAJI | GİRNE | 0/100ml | 0/100ml | DLD 3385/22 |
| OSCAR HOTEL PLAJI | GİRNE | 21 | 30 | DLD 3386/22 |
| VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SOL TARAF | GİRNE | 0/100ml | 0/100ml | DLD 3388/22 |
| VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SAĞ TARAF | GİRNE | 4 | 0/100ml | DLD 3387/22 |




