| İŞLETME KODU | İŞLETME ÜNVANI | |
| 1 | KK71000001 | Trodos Arıcılık ve Gıda |
| 2 | KK22000008 | Ank |
| 3 | KK71000002 | Uğur Gıda |
| 4 | KK81000006 | Mir Ticaret Ltd. |
| 5 | KK36000010 | Hilal Özbilgen |
| 6 | KK22000024 | Metropol Catering |
| 7 | KK36000003 | Ank |
| 8 | KK36000013 | İbrahim Alkan & Sons Trading Ltd. |
| 9 | KK81000007 | Serart Pastacılık |
| 10 | KK36000015 | Mefaş Tic. Ltd. Şti. |
| 11 | KK22000009 | Nemtor Ticaret Ltd. |
| 12 | KK22000015 | PGC Catering Co. Ltd. |
| 13 | KK22000016 | Califorian Trading Ltd |
| 14 | KK22000017 | Mar-do (Marşıl Dondurma) Şti. Ltd. (The Kitchen) |
| 15 | KK22000032 | Ada Kuru Kahvesi Ltd |
| 16 | KK71000005 | Mavrez Gıda İmalat ve Pazarlama |
| 17 | KK36000014 | Ektam Kıbrıs Ltd |
| 18 | KK22000033 | Con Trading Ltd. |
| 19 | KK22000028 | Assembol İth. İhr. ve Loj. Hiz. |
| 20 | KK81000008 | Ataker Trd. and Investment Ltd. |
| 21 | KK81000009 | Cyprus Brewart Industry Ltd. |
| 22 | KK22000034 | Nebil Ticaret |
| 23 | KK37000011 | Civisilli Gıda |
| 24 | KK36000018 | Melemendi Bakery |
Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama
Bunlar da ilginizi çekebilir