| Sıra | # | Sürücü | Şase | Motor | Zaman | Fark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Ferrari | Ferrari | 1'30.558 | |||
| 2 | 1 | Red Bull | Honda | 1'30.681 | 0.123 | ||
| 3 | 55 | Ferrari | Ferrari | 1'30.687 | 0.129 | ||
| 4 | 11 | Red Bull | Honda | 1'30.921 | 0.363 | ||
| 5 | 44 | Mercedes | Mercedes | 1'31.238 | 0.680 | ||
| 6 | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | 1'31.560 | 1.002 | ||
| 7 | 20 | Haas | Ferrari | 1'31.808 | 1.250 | ||
| 8 | 14 | Alpine | Renault | 1'32.195 | 1.637 | ||
| 9 | 63 | Mercedes | Mercedes | 1'32.216 | 1.658 | ||
| 10 | 10 | AlphaTauri | Honda | 1'32.338 | 1.780 | ||
| 11 | 31 | Alpine | Renault | 1'31.782 | 1.224 | ||
| 12 | 47 | Haas | Ferrari | 1'31.998 | 1.440 | ||
| 13 | 4 | McLaren | Mercedes | 1'32.008 | 1.450 | ||
| 14 | 23 | Williams | Mercedes | 1'32.664 | 2.106 | ||
| 15 | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | 1'33.543 | 2.985 | ||
| 16 | 22 | AlphaTauri | Honda | 1'32.750 | 2.192 | ||
| 17 | 27 | Aston Martin | Mercedes | 1'32.777 | 2.219 | ||
| 18 | 3 | McLaren | Mercedes | 1'32.945 | 2.387 | ||
| 19 | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1'33.032 | 2.474 | ||
| 20 | 6 |
Heyecan dolu seansta pole pozisyonu Leclerc ve Ferrari'nin!
2022 Bahreyn Grand Prix'si sıralama turlarını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı ve pole pozisyonunu kazandı.
Formula 1'de yeni teknik düzenlemelere geçilmesinin ardından nasıl bir rekabet olacağı merak konusuydu. Bugün gerçekleştirilen Bahreyn Grand Prix'si sıralama turlarına Red Bull ve Ferrari damgasını vururken, Charles Leclerc 2021 Bakü'den bu yana ilk pole pozisyonunu kazandı.
Bu yıl 1 numara ile yarışan son şampiyon Max Verstappen, yakın geçen sıralama turlarını ikinci tamamlarken, Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz üçüncü oldu.
Yarış pazar günü TSi 17:00'de gerçekleştirilecek.
Yarış gridi:
Bunlar da ilginizi çekebilir