| ŞEHİR | TAHMİN EDİLEN | ||
|
Sıcaklık (°C) | ||
| En Düşük | En Yüksek | ||
| LEFKOŞA | 16 | 30 | |
| GAZİMAĞUSA | 18 | 26 | |
| GİRNE | 18 | 27 | |
| Güzelyurt | 14 | 32 | |
| Lefke | 19 | 28 | |
| İskele | 18 | 29 | |
Hava tahmin raporları
hava tahmin raporu şöyle:
Bölgemizin alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu geçecek.
Bunlar da ilginizi çekebilir