| Coin | Fiyat ($) | 24s % | 7g % | 24s Hacim ($) | Pys Değ ($) | Son 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $49.333 | -2,83% | 4,70% | $26.965.748.811 | $933.036.122.832 | ||
| $3.924,41 | -3,26% | -0,66% | $14.564.692.654 | $465.746.953.901 | ||
| $548,55 | 0,52% | 4,17% | $2.253.299.301 | $92.134.584.912 | ||
| $1 | 0,23% | -0,10% | $57.739.917.197 | $78.271.005.368 | ||
| $189,98 | -4,50% | 8,95% | $2.075.541.779 | $58.671.765.951 | ||
| $1,47 | -1,90% | 17,60% | $1.880.801.625 | $46.941.373.640 | ||
| $0,890745 | -3,49% | 0,42% | $3.201.739.932 | $42.307.607.435 | ||
| $1 | 0,01% | -0,26% | $2.473.332.141 | $42.118.913.946 | ||
| $91,54 | -7,59% | 12,07% | $3.190.923.954 | $33.116.262.161 | ||
| $29,09 | -7,54% | 20,03% | $1.761.946.596 | $31.040.284.236 | ||
| $113 | -3,78% | -1,12% | $1.147.580.000 | $27.380.039.184 | ||
| $0,181162 | -4,56% | 7,48% | $1.110.194.805 | $24.034.871.008 | ||
| $3,684E-5 | -3,77% | 16,88% | $1.516.289.112 | $20.182.808.715 | ||
| $2,66 | -6,39% | 24,03% | $1.949.590.408 | $18.251.066.226 | ||
| $1 | 0,31% | -0,46% | $4.213.406.061 | $15.041.180.301 | ||
| $0,593245 | -5,31% | 18,28% | $317.466.747 | $14.942.114.697 | ||
| $49.282 | -2,97% | 4,48% | $318.072.659 | $12.755.866.899 | ||
| $150,48 | -3,47% | -1,76% | $1.119.991.243 | $10.426.582.374 | ||
| $21,98 | -5,14% | 16,12% | $1.235.468.008 | $10.242.076.033 | ||
| $1 | 0,22% | -0,19% | $195.079.535 | $10.051.678.352 |
Coin dünyası son durum
dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…
Bunlar da ilginizi çekebilir