| Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Zaman | Fark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | Honda | 1'32.910 | |||
| 2 | Mercedes | Mercedes | 1'33.119 | 0.209 | ||
| 3 | Red Bull | Honda | 1'33.134 | 0.224 | ||
| 4 | Ferrari | Ferrari | 1'33.606 | 0.696 | ||
| 5 | Ferrari | Ferrari | 1'33.792 | 0.882 | ||
| 6 | McLaren | Mercedes | 1'33.808 | 0.898 | ||
| 7 | McLaren | Mercedes | 1'33.887 | 0.977 | ||
| 8 | AlphaTauri | Honda | 1'34.118 | 1.208 | ||
| 9 | Mercedes | Mercedes | 1'33.475 | 0.565 | ||
| 10 | AlphaTauri | Honda | 1'34.918 | 2.008 | ||
| 11 | Alpine | Renault | 1'35.377 | 2.467 | ||
| 12 | Alfa Romeo | Ferrari | 1'35.794 | 2.884 | ||
| 13 | Aston Martin | Mercedes | 1'35.983 | 3.073 | ||
| 14 | Williams | Mercedes | 1'35.995 | 3.085 | ||
| 15 | Alfa Romeo | Ferrari | 1'36.311 | 3.401 | ||
| 16 | Haas | Ferrari | 1'36.499 | 3.589 | ||
| 17 | Haas | Ferrari | 1'36.796 | 3.886 | ||
| 18 | Aston Martin | Mercedes | 1'35.500 | 2.590 | ||
| 19 | Williams | Mercedes | ||||
| 20 | Alpine | Renault | 1'44.549 | 11.639 |
Amerika GP: Pole pozisyonu Verstappen'in, Hamilton ikinci
COTA pistinde gerçekleştirilen sıralama turları güneşli ve sıcak bir havada gerçekleştirildi.
Son bölümde harika bir tur atan şampiyona lideri Red Bull sürücüsü Max Verstappen ilk sırada yer aldı ve Amerika GP için pole pozisyonunu elde etti.
Şampiyona ikincisi Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton ikinci olurken, Sergio Perez üçüncü sırada yer aldı.
Dördüncü olan Valtteri Bottas ise 5 sıra grid cezasıyla beraber yarışa 9. sıradan başlayacak.
Amerika GP pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.
Yarış gridi:
Bunlar da ilginizi çekebilir